Polynesian Villas Point Chart
2025–2027
Disney Vacation Club prices every night in points, and the number changes with the season, the room type, the view, and whether the night falls on a weekend. Below is the full published chart for Polynesian Villas — alongside what each night actually costs to rent at our current rate of $25 per point.
Polynesian Villas 2027 Point Chart
Nightly points by season for each room type and view.
Deluxe Studio · Resort View
Sleeps 5 · 465 sq ft
15–36 pts/night
$375–$900/night
Deluxe Studio · Resort View
Sleeps 5 · 465 sq ft
15–36 pts/night
$375–$900/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 17 | 20 | $425–$500 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 20 | 23 | $500–$575 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 25 | 28 | $625–$700 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 34 | 36 | $850–$900 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 19 | 22 | $475–$550 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 15 | 18 | $375–$450 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 22 | 25 | $550–$625 |
Deluxe Studio · Preferred View
Sleeps 5 · 465 sq ft
20–43 pts/night
$500–$1,075/night
Deluxe Studio · Preferred View
Sleeps 5 · 465 sq ft
20–43 pts/night
$500–$1,075/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 22 | 24 | $550–$600 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 24 | 27 | $600–$675 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 28 | 32 | $700–$800 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 41 | 43 | $1,025–$1,075 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 22 | 26 | $550–$650 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 20 | 24 | $500–$600 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 25 | 30 | $625–$750 |
2-Bedroom Bungalow · Preferred View
Sleeps 8 · 1,300 sq ft
114–226 pts/night
$2,850–$5,650/night
2-Bedroom Bungalow · Preferred View
Sleeps 8 · 1,300 sq ft
114–226 pts/night
$2,850–$5,650/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 122 | 140 | $3,050–$3,500 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 136 | 157 | $3,400–$3,925 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 162 | 185 | $4,050–$4,625 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 199 | 226 | $4,975–$5,650 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 128 | 147 | $3,200–$3,675 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 114 | 134 | $2,850–$3,350 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 150 | 172 | $3,750–$4,300 |
Tower - Duo Studio · Resort View
Sleeps 2 · 262 sq ft
13–30 pts/night
$325–$750/night
Tower - Duo Studio · Resort View
Sleeps 2 · 262 sq ft
13–30 pts/night
$325–$750/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 14 | 16 | $350–$400 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 17 | 19 | $425–$475 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 20 | 23 | $500–$575 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 27 | 30 | $675–$750 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 16 | 18 | $400–$450 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 13 | 15 | $325–$375 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 18 | 20 | $450–$500 |
Tower - Duo Studio · Preferred View
Sleeps 2 · 262 sq ft
17–36 pts/night
$425–$900/night
Tower - Duo Studio · Preferred View
Sleeps 2 · 262 sq ft
17–36 pts/night
$425–$900/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 18 | 20 | $450–$500 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 20 | 22 | $500–$550 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 23 | 26 | $575–$650 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 32 | 36 | $800–$900 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 19 | 21 | $475–$525 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 17 | 20 | $425–$500 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 21 | 24 | $525–$600 |
Tower - Duo Studio · Premium View
Sleeps 2 · 262 sq ft
20–43 pts/night
$500–$1,075/night
Tower - Duo Studio · Premium View
Sleeps 2 · 262 sq ft
20–43 pts/night
$500–$1,075/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 21 | 24 | $525–$600 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 24 | 27 | $600–$675 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 28 | 32 | $700–$800 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 39 | 43 | $975–$1,075 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 22 | 26 | $550–$650 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 20 | 24 | $500–$600 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 26 | 29 | $650–$725 |
Tower - Deluxe Studio · Resort View
Sleeps 4 · 410 sq ft
15–36 pts/night
$375–$900/night
Tower - Deluxe Studio · Resort View
Sleeps 4 · 410 sq ft
15–36 pts/night
$375–$900/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 17 | 20 | $425–$500 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 20 | 23 | $500–$575 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 25 | 28 | $625–$700 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 34 | 36 | $850–$900 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 19 | 22 | $475–$550 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 15 | 18 | $375–$450 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 22 | 25 | $550–$625 |
Tower - Deluxe Studio · Preferred View
Sleeps 4 · 410 sq ft
20–43 pts/night
$500–$1,075/night
Tower - Deluxe Studio · Preferred View
Sleeps 4 · 410 sq ft
20–43 pts/night
$500–$1,075/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 22 | 24 | $550–$600 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 24 | 27 | $600–$675 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 28 | 32 | $700–$800 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 41 | 43 | $1,025–$1,075 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 22 | 26 | $550–$650 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 20 | 24 | $500–$600 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 25 | 30 | $625–$750 |
Tower - Deluxe Studio · Theme Park View
Sleeps 4 · 410 sq ft
25–53 pts/night
$625–$1,325/night
Tower - Deluxe Studio · Theme Park View
Sleeps 4 · 410 sq ft
25–53 pts/night
$625–$1,325/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 26 | 30 | $650–$750 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 29 | 33 | $725–$825 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 34 | 39 | $850–$975 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 48 | 53 | $1,200–$1,325 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 27 | 32 | $675–$800 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 25 | 30 | $625–$750 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 31 | 36 | $775–$900 |
Tower - 1-Bedroom Villa · Resort View
Sleeps 5 · 767 sq ft
30–78 pts/night
$750–$1,950/night
Tower - 1-Bedroom Villa · Resort View
Sleeps 5 · 767 sq ft
30–78 pts/night
$750–$1,950/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 34 | 40 | $850–$1,000 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 40 | 46 | $1,000–$1,150 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 48 | 56 | $1,200–$1,400 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 68 | 78 | $1,700–$1,950 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 38 | 44 | $950–$1,100 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 30 | 36 | $750–$900 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 44 | 50 | $1,100–$1,250 |
Tower - 1-Bedroom Villa · Preferred View
Sleeps 5 · 767 sq ft
39–86 pts/night
$975–$2,150/night
Tower - 1-Bedroom Villa · Preferred View
Sleeps 5 · 767 sq ft
39–86 pts/night
$975–$2,150/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 42 | 48 | $1,050–$1,200 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 48 | 54 | $1,200–$1,350 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 54 | 64 | $1,350–$1,600 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 78 | 86 | $1,950–$2,150 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 47 | 52 | $1,175–$1,300 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 39 | 47 | $975–$1,175 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 53 | 60 | $1,325–$1,500 |
Tower - 1-Bedroom Villa · Theme Park View
Sleeps 5 · 767 sq ft
44–98 pts/night
$1,100–$2,450/night
Tower - 1-Bedroom Villa · Theme Park View
Sleeps 5 · 767 sq ft
44–98 pts/night
$1,100–$2,450/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 47 | 54 | $1,175–$1,350 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 54 | 63 | $1,350–$1,575 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 65 | 75 | $1,625–$1,875 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 89 | 98 | $2,225–$2,450 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 53 | 61 | $1,325–$1,525 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 44 | 53 | $1,100–$1,325 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 58 | 67 | $1,450–$1,675 |
Tower - 2-Bedroom Lock-Off Villa · Resort View
Sleeps 9 · 1,145 sq ft
46–105 pts/night
$1,150–$2,625/night
Tower - 2-Bedroom Lock-Off Villa · Resort View
Sleeps 9 · 1,145 sq ft
46–105 pts/night
$1,150–$2,625/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 49 | 57 | $1,225–$1,425 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 56 | 65 | $1,400–$1,625 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 68 | 79 | $1,700–$1,975 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 92 | 105 | $2,300–$2,625 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 54 | 62 | $1,350–$1,550 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 46 | 55 | $1,150–$1,375 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 62 | 70 | $1,550–$1,750 |
Tower - 2-Bedroom Lock-Off Villa · Preferred View
Sleeps 9 · 1,145 sq ft
56–125 pts/night
$1,400–$3,125/night
Tower - 2-Bedroom Lock-Off Villa · Preferred View
Sleeps 9 · 1,145 sq ft
56–125 pts/night
$1,400–$3,125/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 61 | 69 | $1,525–$1,725 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 68 | 79 | $1,700–$1,975 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 79 | 90 | $1,975–$2,250 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 109 | 125 | $2,725–$3,125 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 62 | 73 | $1,550–$1,825 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 56 | 67 | $1,400–$1,675 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 73 | 84 | $1,825–$2,100 |
Tower - 2-Bedroom Villa · Theme Park View
Sleeps 9 · 1,150 sq ft
70–149 pts/night
$1,750–$3,725/night
Tower - 2-Bedroom Villa · Theme Park View
Sleeps 9 · 1,150 sq ft
70–149 pts/night
$1,750–$3,725/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 72 | 85 | $1,800–$2,125 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 82 | 96 | $2,050–$2,400 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 96 | 110 | $2,400–$2,750 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 128 | 149 | $3,200–$3,725 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 76 | 90 | $1,900–$2,250 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 70 | 81 | $1,750–$2,025 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 90 | 101 | $2,250–$2,525 |
Tower - 2-Bedroom Lock-Off Villa · Theme Park View
Sleeps 9 · 1,145 sq ft
70–149 pts/night
$1,750–$3,725/night
Tower - 2-Bedroom Lock-Off Villa · Theme Park View
Sleeps 9 · 1,145 sq ft
70–149 pts/night
$1,750–$3,725/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 72 | 85 | $1,800–$2,125 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 82 | 96 | $2,050–$2,400 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 96 | 110 | $2,400–$2,750 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 128 | 149 | $3,200–$3,725 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 76 | 90 | $1,900–$2,250 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 70 | 81 | $1,750–$2,025 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 90 | 101 | $2,250–$2,525 |
Tower - Penthouse Villa · Preferred View
Sleeps 8 · 1,391 sq ft
88–198 pts/night
$2,200–$4,950/night
Tower - Penthouse Villa · Preferred View
Sleeps 8 · 1,391 sq ft
88–198 pts/night
$2,200–$4,950/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 96 | 113 | $2,400–$2,825 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 108 | 122 | $2,700–$3,050 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 126 | 144 | $3,150–$3,600 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 178 | 198 | $4,450–$4,950 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 102 | 119 | $2,550–$2,975 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 88 | 105 | $2,200–$2,625 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 115 | 132 | $2,875–$3,300 |
Tower - Penthouse Villa · Theme Park View
Sleeps 8 · 1,391 sq ft
110–226 pts/night
$2,750–$5,650/night
Tower - Penthouse Villa · Theme Park View
Sleeps 8 · 1,391 sq ft
110–226 pts/night
$2,750–$5,650/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 118 | 136 | $2,950–$3,400 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 128 | 152 | $3,200–$3,800 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 20Mar 29 – Apr 30Nov 24 – Nov 26 | 153 | 179 | $3,825–$4,475 |
| Season 7 | Mar 21 – Mar 28Dec 24 – Dec 31 | 197 | 226 | $4,925–$5,650 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 122 | 144 | $3,050–$3,600 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 110 | 129 | $2,750–$3,225 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 23Nov 27 – Nov 30 | 140 | 162 | $3,500–$4,050 |
Polynesian Villas 2026 Point Chart
Nightly points by season for each room type and view.
Deluxe Studio · Resort View
Sleeps 5 · 465 sq ft
14–36 pts/night
$350–$900/night
Deluxe Studio · Resort View
Sleeps 5 · 465 sq ft
14–36 pts/night
$350–$900/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 17 | 20 | $425–$500 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 20 | 23 | $500–$575 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 28Apr 6 – Apr 30Nov 25 – Nov 27 | 25 | 28 | $625–$700 |
| Season 7 | Mar 29 – Apr 5Dec 24 – Dec 31 | 34 | 36 | $850–$900 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 19 | 22 | $475–$550 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 14 | 17 | $350–$425 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 24Nov 28 – Nov 30 | 22 | 25 | $550–$625 |
Deluxe Studio · Preferred View
Sleeps 5 · 465 sq ft
19–43 pts/night
$475–$1,075/night
Deluxe Studio · Preferred View
Sleeps 5 · 465 sq ft
19–43 pts/night
$475–$1,075/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 22 | 24 | $550–$600 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 24 | 27 | $600–$675 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 28Apr 6 – Apr 30Nov 25 – Nov 27 | 28 | 32 | $700–$800 |
| Season 7 | Mar 29 – Apr 5Dec 24 – Dec 31 | 41 | 43 | $1,025–$1,075 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 22 | 26 | $550–$650 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 19 | 24 | $475–$600 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 24Nov 28 – Nov 30 | 25 | 30 | $625–$750 |
2-Bedroom Bungalow · Preferred View
Sleeps 8 · 1,300 sq ft
112–226 pts/night
$2,800–$5,650/night
2-Bedroom Bungalow · Preferred View
Sleeps 8 · 1,300 sq ft
112–226 pts/night
$2,800–$5,650/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 120 | 138 | $3,000–$3,450 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 136 | 157 | $3,400–$3,925 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 28Apr 6 – Apr 30Nov 25 – Nov 27 | 162 | 185 | $4,050–$4,625 |
| Season 7 | Mar 29 – Apr 5Dec 24 – Dec 31 | 199 | 226 | $4,975–$5,650 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 128 | 147 | $3,200–$3,675 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 112 | 132 | $2,800–$3,300 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 24Nov 28 – Nov 30 | 150 | 172 | $3,750–$4,300 |
Tower - Duo Studio · Resort View
Sleeps 2 · 262 sq ft
12–30 pts/night
$300–$750/night
Tower - Duo Studio · Resort View
Sleeps 2 · 262 sq ft
12–30 pts/night
$300–$750/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 14 | 16 | $350–$400 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 17 | 19 | $425–$475 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 28Apr 6 – Apr 30Nov 25 – Nov 27 | 20 | 23 | $500–$575 |
| Season 7 | Mar 29 – Apr 5Dec 24 – Dec 31 | 27 | 30 | $675–$750 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 16 | 18 | $400–$450 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 12 | 14 | $300–$350 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 24Nov 28 – Nov 30 | 18 | 20 | $450–$500 |
Tower - Duo Studio · Preferred View
Sleeps 2 · 262 sq ft
16–36 pts/night
$400–$900/night
Tower - Duo Studio · Preferred View
Sleeps 2 · 262 sq ft
16–36 pts/night
$400–$900/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 18 | 20 | $450–$500 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 20 | 22 | $500–$550 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 28Apr 6 – Apr 30Nov 25 – Nov 27 | 23 | 26 | $575–$650 |
| Season 7 | Mar 29 – Apr 5Dec 24 – Dec 31 | 32 | 36 | $800–$900 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 19 | 21 | $475–$525 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 16 | 19 | $400–$475 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 24Nov 28 – Nov 30 | 21 | 24 | $525–$600 |
Tower - Duo Studio · Premium View
Sleeps 2 · 262 sq ft
19–43 pts/night
$475–$1,075/night
Tower - Duo Studio · Premium View
Sleeps 2 · 262 sq ft
19–43 pts/night
$475–$1,075/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 21 | 24 | $525–$600 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 24 | 27 | $600–$675 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 28Apr 6 – Apr 30Nov 25 – Nov 27 | 28 | 32 | $700–$800 |
| Season 7 | Mar 29 – Apr 5Dec 24 – Dec 31 | 39 | 43 | $975–$1,075 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 22 | 26 | $550–$650 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 19 | 23 | $475–$575 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 24Nov 28 – Nov 30 | 26 | 29 | $650–$725 |
Tower - Deluxe Studio · Resort View
Sleeps 4 · 410 sq ft
14–36 pts/night
$350–$900/night
Tower - Deluxe Studio · Resort View
Sleeps 4 · 410 sq ft
14–36 pts/night
$350–$900/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 17 | 20 | $425–$500 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 20 | 23 | $500–$575 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 28Apr 6 – Apr 30Nov 25 – Nov 27 | 25 | 28 | $625–$700 |
| Season 7 | Mar 29 – Apr 5Dec 24 – Dec 31 | 34 | 36 | $850–$900 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 19 | 22 | $475–$550 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 14 | 17 | $350–$425 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 24Nov 28 – Nov 30 | 22 | 25 | $550–$625 |
Tower - Deluxe Studio · Preferred View
Sleeps 4 · 410 sq ft
19–43 pts/night
$475–$1,075/night
Tower - Deluxe Studio · Preferred View
Sleeps 4 · 410 sq ft
19–43 pts/night
$475–$1,075/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 22 | 24 | $550–$600 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 24 | 27 | $600–$675 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 28Apr 6 – Apr 30Nov 25 – Nov 27 | 28 | 32 | $700–$800 |
| Season 7 | Mar 29 – Apr 5Dec 24 – Dec 31 | 41 | 43 | $1,025–$1,075 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 22 | 26 | $550–$650 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 19 | 24 | $475–$600 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 24Nov 28 – Nov 30 | 25 | 30 | $625–$750 |
Tower - Deluxe Studio · Theme Park View
Sleeps 4 · 410 sq ft
24–53 pts/night
$600–$1,325/night
Tower - Deluxe Studio · Theme Park View
Sleeps 4 · 410 sq ft
24–53 pts/night
$600–$1,325/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 2 | Jan 1 – Jan 31May 1 – May 14 | 26 | 30 | $650–$750 |
| Season 4 | Feb 1 – Feb 15Jun 11 – Aug 31 | 29 | 33 | $725–$825 |
| Season 6 | Feb 16 – Mar 28Apr 6 – Apr 30Nov 25 – Nov 27 | 34 | 39 | $850–$975 |
| Season 7 | Mar 29 – Apr 5Dec 24 – Dec 31 | 48 | 53 | $1,200–$1,325 |
| Season 3 | May 15 – Jun 10Dec 1 – Dec 23 | 27 | 32 | $675–$800 |
| Season 1 | Sep 1 – Sep 30 | 24 | 29 | $600–$725 |
| Season 5 | Oct 1 – Nov 24Nov 28 – Nov 30 | 31 | 36 | $775–$900 |
Tower - 1-Bedroom Villa · Resort View
Sleeps 5 · 767 sq ft
28–78 pts/night
$700–$1,950/night
Tower - 1-Bedroom Villa · Resort View
Sleeps 5 · 767 sq ft
28–78 pts/night
$700–$1,950/night
