Aulani Point Chart
2025–2027
Disney Vacation Club prices every night in points, and the number changes with the season, the room type, the view, and whether the night falls on a weekend. Below is the full published chart for Aulani — alongside what each night actually costs to rent at our current rate of $27 per point.
Aulani 2027 Point Chart
Nightly points by season for each room type and view.
Hotel Room · Standard View
Sleeps 4 · 359 sq ft
16–21 pts/night
$432–$567/night
Hotel Room · Standard View
Sleeps 4 · 359 sq ft
16–21 pts/night
$432–$567/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 21 | 21 | $567–$567 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 16 | 16 | $432–$432 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 18 | 18 | $486–$486 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 17 | 17 | $459–$459 |
Deluxe Studio · Standard View
Sleeps 4 · 359 sq ft
17–24 pts/night
$459–$648/night
Deluxe Studio · Standard View
Sleeps 4 · 359 sq ft
17–24 pts/night
$459–$648/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 24 | 24 | $648–$648 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 17 | 17 | $459–$459 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 22 | 22 | $594–$594 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 19 | 19 | $513–$513 |
Deluxe Studio · Island Gardens View
Sleeps 4 · 359 sq ft
19–27 pts/night
$513–$729/night
Deluxe Studio · Island Gardens View
Sleeps 4 · 359 sq ft
19–27 pts/night
$513–$729/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 27 | 27 | $729–$729 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 19 | 19 | $513–$513 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 25 | 25 | $675–$675 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 21 | 21 | $567–$567 |
Deluxe Studio · Poolside Gardens View
Sleeps 4 · 359 sq ft
23–29 pts/night
$621–$783/night
Deluxe Studio · Poolside Gardens View
Sleeps 4 · 359 sq ft
23–29 pts/night
$621–$783/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 29 | 29 | $783–$783 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 23 | 23 | $621–$621 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 26 | 26 | $702–$702 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 24 | 24 | $648–$648 |
Deluxe Studio · Ocean View
Sleeps 4 · 359 sq ft
25–31 pts/night
$675–$837/night
Deluxe Studio · Ocean View
Sleeps 4 · 359 sq ft
25–31 pts/night
$675–$837/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 31 | 31 | $837–$837 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 25 | 25 | $675–$675 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 29 | 29 | $783–$783 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 26 | 26 | $702–$702 |
1-Bedroom Villa · Standard View
Sleeps 5 · 755 sq ft
34–46 pts/night
$918–$1,242/night
1-Bedroom Villa · Standard View
Sleeps 5 · 755 sq ft
34–46 pts/night
$918–$1,242/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 46 | 46 | $1,242–$1,242 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 34 | 34 | $918–$918 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 44 | 44 | $1,188–$1,188 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 37 | 37 | $999–$999 |
1-Bedroom Villa · Island Gardens View
Sleeps 5 · 755 sq ft
35–50 pts/night
$945–$1,350/night
1-Bedroom Villa · Island Gardens View
Sleeps 5 · 755 sq ft
35–50 pts/night
$945–$1,350/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 50 | 50 | $1,350–$1,350 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 35 | 35 | $945–$945 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 46 | 46 | $1,242–$1,242 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 44 | 44 | $1,188–$1,188 |
1-Bedroom Villa · Poolside Gardens View
Sleeps 5 · 755 sq ft
44–58 pts/night
$1,188–$1,566/night
1-Bedroom Villa · Poolside Gardens View
Sleeps 5 · 755 sq ft
44–58 pts/night
$1,188–$1,566/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 58 | 58 | $1,566–$1,566 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 44 | 44 | $1,188–$1,188 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 50 | 50 | $1,350–$1,350 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 46 | 46 | $1,242–$1,242 |
1-Bedroom Villa · Ocean View
Sleeps 5 · 755 sq ft
46–62 pts/night
$1,242–$1,674/night
1-Bedroom Villa · Ocean View
Sleeps 5 · 755 sq ft
46–62 pts/night
$1,242–$1,674/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 62 | 62 | $1,674–$1,674 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 46 | 46 | $1,242–$1,242 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 58 | 58 | $1,566–$1,566 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 50 | 50 | $1,350–$1,350 |
2-Bedroom Villa · Standard View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
47–64 pts/night
$1,269–$1,728/night
2-Bedroom Villa · Standard View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
47–64 pts/night
$1,269–$1,728/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 64 | 64 | $1,728–$1,728 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 47 | 47 | $1,269–$1,269 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 60 | 60 | $1,620–$1,620 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 51 | 51 | $1,377–$1,377 |
2-Bedroom Villa · Island Gardens View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
49–71 pts/night
$1,323–$1,917/night
2-Bedroom Villa · Island Gardens View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
49–71 pts/night
$1,323–$1,917/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 71 | 71 | $1,917–$1,917 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 49 | 49 | $1,323–$1,323 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 62 | 62 | $1,674–$1,674 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 59 | 59 | $1,593–$1,593 |
2-Bedroom Villa · Poolside Gardens View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
59–79 pts/night
$1,593–$2,133/night
2-Bedroom Villa · Poolside Gardens View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
59–79 pts/night
$1,593–$2,133/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 79 | 79 | $2,133–$2,133 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 59 | 59 | $1,593–$1,593 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 70 | 70 | $1,890–$1,890 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 62 | 62 | $1,674–$1,674 |
2-Bedroom Villa · Ocean View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
62–84 pts/night
$1,674–$2,268/night
2-Bedroom Villa · Ocean View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
62–84 pts/night
$1,674–$2,268/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 84 | 84 | $2,268–$2,268 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 62 | 62 | $1,674–$1,674 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 79 | 79 | $2,133–$2,133 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 69 | 69 | $1,863–$1,863 |
2-Bedroom Lock-Off Villa · Standard View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
47–64 pts/night
$1,269–$1,728/night
2-Bedroom Lock-Off Villa · Standard View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
47–64 pts/night
$1,269–$1,728/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 64 | 64 | $1,728–$1,728 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 47 | 47 | $1,269–$1,269 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 60 | 60 | $1,620–$1,620 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 51 | 51 | $1,377–$1,377 |
2-Bedroom Lock-Off Villa · Island Gardens View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
49–71 pts/night
$1,323–$1,917/night
2-Bedroom Lock-Off Villa · Island Gardens View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
49–71 pts/night
$1,323–$1,917/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 71 | 71 | $1,917–$1,917 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 49 | 49 | $1,323–$1,323 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 62 | 62 | $1,674–$1,674 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 59 | 59 | $1,593–$1,593 |
2-Bedroom Lock-Off Villa · Poolside Gardens View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
59–79 pts/night
$1,593–$2,133/night
2-Bedroom Lock-Off Villa · Poolside Gardens View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
59–79 pts/night
$1,593–$2,133/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 79 | 79 | $2,133–$2,133 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 59 | 59 | $1,593–$1,593 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 70 | 70 | $1,890–$1,890 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 62 | 62 | $1,674–$1,674 |
2-Bedroom Lock-Off Villa · Ocean View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
62–84 pts/night
$1,674–$2,268/night
2-Bedroom Lock-Off Villa · Ocean View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
62–84 pts/night
$1,674–$2,268/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 84 | 84 | $2,268–$2,268 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 62 | 62 | $1,674–$1,674 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 79 | 79 | $2,133–$2,133 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 69 | 69 | $1,863–$1,863 |
3-Bedroom Grand Villa · Standard View
Sleeps 12 · 2,174 sq ft
95–140 pts/night
$2,565–$3,780/night
3-Bedroom Grand Villa · Standard View
Sleeps 12 · 2,174 sq ft
95–140 pts/night
$2,565–$3,780/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 140 | 140 | $3,780–$3,780 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 95 | 95 | $2,565–$2,565 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 121 | 121 | $3,267–$3,267 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 103 | 103 | $2,781–$2,781 |
3-Bedroom Grand Villa · Ocean View
Sleeps 12 · 2,174 sq ft
122–184 pts/night
$3,294–$4,968/night
3-Bedroom Grand Villa · Ocean View
Sleeps 12 · 2,174 sq ft
122–184 pts/night
$3,294–$4,968/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 2Mar 19 – Apr 3Jun 28 – Aug 8Nov 23 – Nov 27Dec 24 – Dec 31 | 184 | 184 | $4,968–$4,968 |
| Season 1 | Jan 3 – Feb 27Sep 5 – Oct 9Nov 10 – Nov 22Nov 28 – Dec 23 | 122 | 122 | $3,294–$3,294 |
| Season 3 | Feb 28 – Mar 18Apr 29 – May 5Aug 9 – Sep 4 | 157 | 157 | $4,239–$4,239 |
| Season 2 | Apr 4 – Apr 28May 6 – Jun 27Oct 10 – Nov 9 | 134 | 134 | $3,618–$3,618 |
Aulani 2026 Point Chart
Nightly points by season for each room type and view.
Hotel Room · Standard View
Sleeps 4 · 359 sq ft
16–21 pts/night
$432–$567/night
Hotel Room · Standard View
Sleeps 4 · 359 sq ft
16–21 pts/night
$432–$567/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 3Mar 25 – Apr 11Jun 29 – Aug 9Nov 24 – Nov 28Dec 18 – Dec 31 | 21 | 21 | $567–$567 |
| Season 1 | Jan 4 – Feb 28Sep 6 – Oct 10Nov 10 – Nov 23Nov 29 – Dec 17 | 16 | 16 | $432–$432 |
| Season 3 | Mar 1 – Mar 24Apr 29 – May 5Aug 10 – Sep 5 | 18 | 18 | $486–$486 |
| Season 2 | Apr 12 – Apr 28May 6 – Jun 28Oct 11 – Nov 9 | 17 | 17 | $459–$459 |
Deluxe Studio · Standard View
Sleeps 4 · 359 sq ft
17–24 pts/night
$459–$648/night
Deluxe Studio · Standard View
Sleeps 4 · 359 sq ft
17–24 pts/night
$459–$648/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 3Mar 25 – Apr 11Jun 29 – Aug 9Nov 24 – Nov 28Dec 18 – Dec 31 | 24 | 24 | $648–$648 |
| Season 1 | Jan 4 – Feb 28Sep 6 – Oct 10Nov 10 – Nov 23Nov 29 – Dec 17 | 17 | 17 | $459–$459 |
| Season 3 | Mar 1 – Mar 24Apr 29 – May 5Aug 10 – Sep 5 | 22 | 22 | $594–$594 |
| Season 2 | Apr 12 – Apr 28May 6 – Jun 28Oct 11 – Nov 9 | 19 | 19 | $513–$513 |
Deluxe Studio · Island Gardens View
Sleeps 4 · 359 sq ft
19–27 pts/night
$513–$729/night
Deluxe Studio · Island Gardens View
Sleeps 4 · 359 sq ft
19–27 pts/night
$513–$729/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 3Mar 25 – Apr 11Jun 29 – Aug 9Nov 24 – Nov 28Dec 18 – Dec 31 | 27 | 27 | $729–$729 |
| Season 1 | Jan 4 – Feb 28Sep 6 – Oct 10Nov 10 – Nov 23Nov 29 – Dec 17 | 19 | 19 | $513–$513 |
| Season 3 | Mar 1 – Mar 24Apr 29 – May 5Aug 10 – Sep 5 | 25 | 25 | $675–$675 |
| Season 2 | Apr 12 – Apr 28May 6 – Jun 28Oct 11 – Nov 9 | 21 | 21 | $567–$567 |
Deluxe Studio · Poolside Gardens View
Sleeps 4 · 359 sq ft
23–29 pts/night
$621–$783/night
Deluxe Studio · Poolside Gardens View
Sleeps 4 · 359 sq ft
23–29 pts/night
$621–$783/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 3Mar 25 – Apr 11Jun 29 – Aug 9Nov 24 – Nov 28Dec 18 – Dec 31 | 29 | 29 | $783–$783 |
| Season 1 | Jan 4 – Feb 28Sep 6 – Oct 10Nov 10 – Nov 23Nov 29 – Dec 17 | 23 | 23 | $621–$621 |
| Season 3 | Mar 1 – Mar 24Apr 29 – May 5Aug 10 – Sep 5 | 26 | 26 | $702–$702 |
| Season 2 | Apr 12 – Apr 28May 6 – Jun 28Oct 11 – Nov 9 | 24 | 24 | $648–$648 |
Deluxe Studio · Ocean View
Sleeps 4 · 359 sq ft
25–31 pts/night
$675–$837/night
Deluxe Studio · Ocean View
Sleeps 4 · 359 sq ft
25–31 pts/night
$675–$837/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 3Mar 25 – Apr 11Jun 29 – Aug 9Nov 24 – Nov 28Dec 18 – Dec 31 | 31 | 31 | $837–$837 |
| Season 1 | Jan 4 – Feb 28Sep 6 – Oct 10Nov 10 – Nov 23Nov 29 – Dec 17 | 25 | 25 | $675–$675 |
| Season 3 | Mar 1 – Mar 24Apr 29 – May 5Aug 10 – Sep 5 | 29 | 29 | $783–$783 |
| Season 2 | Apr 12 – Apr 28May 6 – Jun 28Oct 11 – Nov 9 | 26 | 26 | $702–$702 |
1-Bedroom Villa · Standard View
Sleeps 5 · 755 sq ft
34–46 pts/night
$918–$1,242/night
1-Bedroom Villa · Standard View
Sleeps 5 · 755 sq ft
34–46 pts/night
$918–$1,242/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 3Mar 25 – Apr 11Jun 29 – Aug 9Nov 24 – Nov 28Dec 18 – Dec 31 | 46 | 46 | $1,242–$1,242 |
| Season 1 | Jan 4 – Feb 28Sep 6 – Oct 10Nov 10 – Nov 23Nov 29 – Dec 17 | 34 | 34 | $918–$918 |
| Season 3 | Mar 1 – Mar 24Apr 29 – May 5Aug 10 – Sep 5 | 44 | 44 | $1,188–$1,188 |
| Season 2 | Apr 12 – Apr 28May 6 – Jun 28Oct 11 – Nov 9 | 37 | 37 | $999–$999 |
1-Bedroom Villa · Island Gardens View
Sleeps 5 · 755 sq ft
35–50 pts/night
$945–$1,350/night
1-Bedroom Villa · Island Gardens View
Sleeps 5 · 755 sq ft
35–50 pts/night
$945–$1,350/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 3Mar 25 – Apr 11Jun 29 – Aug 9Nov 24 – Nov 28Dec 18 – Dec 31 | 50 | 50 | $1,350–$1,350 |
| Season 1 | Jan 4 – Feb 28Sep 6 – Oct 10Nov 10 – Nov 23Nov 29 – Dec 17 | 35 | 35 | $945–$945 |
| Season 3 | Mar 1 – Mar 24Apr 29 – May 5Aug 10 – Sep 5 | 46 | 46 | $1,242–$1,242 |
| Season 2 | Apr 12 – Apr 28May 6 – Jun 28Oct 11 – Nov 9 | 44 | 44 | $1,188–$1,188 |
1-Bedroom Villa · Poolside Gardens View
Sleeps 5 · 755 sq ft
44–58 pts/night
$1,188–$1,566/night
1-Bedroom Villa · Poolside Gardens View
Sleeps 5 · 755 sq ft
44–58 pts/night
$1,188–$1,566/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 3Mar 25 – Apr 11Jun 29 – Aug 9Nov 24 – Nov 28Dec 18 – Dec 31 | 58 | 58 | $1,566–$1,566 |
| Season 1 | Jan 4 – Feb 28Sep 6 – Oct 10Nov 10 – Nov 23Nov 29 – Dec 17 | 44 | 44 | $1,188–$1,188 |
| Season 3 | Mar 1 – Mar 24Apr 29 – May 5Aug 10 – Sep 5 | 50 | 50 | $1,350–$1,350 |
| Season 2 | Apr 12 – Apr 28May 6 – Jun 28Oct 11 – Nov 9 | 46 | 46 | $1,242–$1,242 |
1-Bedroom Villa · Ocean View
Sleeps 5 · 755 sq ft
46–62 pts/night
$1,242–$1,674/night
1-Bedroom Villa · Ocean View
Sleeps 5 · 755 sq ft
46–62 pts/night
$1,242–$1,674/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 3Mar 25 – Apr 11Jun 29 – Aug 9Nov 24 – Nov 28Dec 18 – Dec 31 | 62 | 62 | $1,674–$1,674 |
| Season 1 | Jan 4 – Feb 28Sep 6 – Oct 10Nov 10 – Nov 23Nov 29 – Dec 17 | 46 | 46 | $1,242–$1,242 |
| Season 3 | Mar 1 – Mar 24Apr 29 – May 5Aug 10 – Sep 5 | 58 | 58 | $1,566–$1,566 |
| Season 2 | Apr 12 – Apr 28May 6 – Jun 28Oct 11 – Nov 9 | 50 | 50 | $1,350–$1,350 |
2-Bedroom Villa · Standard View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
47–64 pts/night
$1,269–$1,728/night
2-Bedroom Villa · Standard View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
47–64 pts/night
$1,269–$1,728/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 3Mar 25 – Apr 11Jun 29 – Aug 9Nov 24 – Nov 28Dec 18 – Dec 31 | 64 | 64 | $1,728–$1,728 |
| Season 1 | Jan 4 – Feb 28Sep 6 – Oct 10Nov 10 – Nov 23Nov 29 – Dec 17 | 47 | 47 | $1,269–$1,269 |
| Season 3 | Mar 1 – Mar 24Apr 29 – May 5Aug 10 – Sep 5 | 60 | 60 | $1,620–$1,620 |
| Season 2 | Apr 12 – Apr 28May 6 – Jun 28Oct 11 – Nov 9 | 51 | 51 | $1,377–$1,377 |
2-Bedroom Villa · Island Gardens View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
49–71 pts/night
$1,323–$1,917/night
2-Bedroom Villa · Island Gardens View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
49–71 pts/night
$1,323–$1,917/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 3Mar 25 – Apr 11Jun 29 – Aug 9Nov 24 – Nov 28Dec 18 – Dec 31 | 71 | 71 | $1,917–$1,917 |
| Season 1 | Jan 4 – Feb 28Sep 6 – Oct 10Nov 10 – Nov 23Nov 29 – Dec 17 | 49 | 49 | $1,323–$1,323 |
| Season 3 | Mar 1 – Mar 24Apr 29 – May 5Aug 10 – Sep 5 | 62 | 62 | $1,674–$1,674 |
| Season 2 | Apr 12 – Apr 28May 6 – Jun 28Oct 11 – Nov 9 | 59 | 59 | $1,593–$1,593 |
2-Bedroom Villa · Poolside Gardens View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
59–79 pts/night
$1,593–$2,133/night
2-Bedroom Villa · Poolside Gardens View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
59–79 pts/night
$1,593–$2,133/night
| Season | Dates | Sun–Thurs | Fri–Sat | Cost / night |
|---|---|---|---|---|
| Season 4 | Jan 1 – Jan 3Mar 25 – Apr 11Jun 29 – Aug 9Nov 24 – Nov 28Dec 18 – Dec 31 | 79 | 79 | $2,133–$2,133 |
| Season 1 | Jan 4 – Feb 28Sep 6 – Oct 10Nov 10 – Nov 23Nov 29 – Dec 17 | 59 | 59 | $1,593–$1,593 |
| Season 3 | Mar 1 – Mar 24Apr 29 – May 5Aug 10 – Sep 5 | 70 | 70 | $1,890–$1,890 |
| Season 2 | Apr 12 – Apr 28May 6 – Jun 28Oct 11 – Nov 9 | 62 | 62 | $1,674–$1,674 |
2-Bedroom Villa · Ocean View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
62–84 pts/night
$1,674–$2,268/night
2-Bedroom Villa · Ocean View
Sleeps 9 · 1,125 sq ft
62–84 pts/night
$1,674–$2,268/night
